2016年地理信息产业高层次人才住房保障资格申请对象公示
18-01-03
根据(德科技城委〔2014〕26号)《德清科技新城地理信息产业高层次人才住房保障暂行办法》文件规定,现将2016年度地理信息产业高层次人才住房保障政策申报结果予以公示,接受广大群众的监督。公示时间为2018年1月3日至1月10日。在公示期间,任何部门或个人如有异议,可通过书面形式反映到地信局经发科。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
联系电话:0572-8283052
联系地址:科源路10号4幢3楼。
附件:2016年度地理信息产业高层次人才购房补贴对象情况表
2016年度地理信息产业高层次人才租房补贴对象情况表
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会
驻地理信息产业园建设发展局
2018年1月3日
2016年度地理信息产业高层次人才购房补贴对象情况表 | |||||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 人才类别 | 拟补助金额(元) |
1 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 刘召龙 | 男 | 安徽淮北 | 武汉大学遥感信息工程学院 | 测绘工程 | 硕士 | 第4款 | 288000 |
2 | 浙江圣周信息科技有限公司 | 荣瑞霞 | 女 | 山东汶上 | 中国地质大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 第4款 | 253146 |
3 | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | 廖 明 | 男 | 湖北松滋 | 中国地质大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 第4款 | 257205 |
4 | 叶冬梅 | 女 | 江苏盐城 | 辽宁工程技术大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 第4款 | 257205 | |
5 | 孙晓艳 | 女 | 河南开封 | 浙江农林大学 | 遥感测绘(森林经理学) | 硕士 | 第4款 | 287606 | |
6 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 杨生娟 | 女 | 江苏 东台 | 太原理工大学211 | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 130278 |
7 | 饶荣昌 | 男 | 江西 抚州 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境遥感 | 硕士 | 第4款 | 278503 | |
8 | 浙江中海达空间信息技术有限公司 | 谢步祺 | 男 | 山西 | 武汉理工大学985 | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 141600 |
9 | 德清北辰信息技术有限公司 | 齐连惠 | 女 | 河北 | 武汉水利电力大学 | 水文学及水资源 | 博士 | 第3款 | 360000 |
10 | 德清数联空间信息技术有限公司 | 黎旻懿 | 男 | 湖南汨罗 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 第4款 | 282247 |
11 | 倪 涵 | 男 | 浙江定海 | 解放军测绘学院 | 工程测量 | 硕士 | 第4款 | 268000 |
2016年度地理信息产业高层次人才租房补贴对象情况表 | |||||||||
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 人才类别 | 拟补助金额(元) |
1 | 德清知域信息科技有限公司 | 刘晨璞 | 女 | 河南禹州 | 武汉大学 | 人文地理学 | 硕士 | 第4款 | 20000 |
2 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 陈 锋 | 男 | 湖北天门 | 武汉大学(985) | 遥感科学与技术 | 本科 | 第5款 | 4000 |
3 | 周哲宁 | 男 | 浙江舟山 | 中国地质大学(北京)(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 3000 | |
4 | 李天宇 | 男 | 浙江湖州 | 中国矿业大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 | |
5 | 许钧安 | 男 | 江西抚州 | 中国地质大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 | |
6 | 浙江苍穹地理信息科技有限公司 | 许晓婉 | 女 | 浙江湖州 | 中国矿业大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 |
7 | 程立鼎 | 男 | 云南昆明 | 昆明理工大学 | 地理信息系统 | 硕士 | 第4款 | 19200 | |
8 | 浙江南方测绘科技有限公司 | 张宝宝 | 男 | 河南灵宝 | 武汉大学(985) | 测绘工程 | 本科 | 第5款 | 6000 |
9 | 乔星路 | 男 | 山西洪洞 | 武汉大学(985) | 地理学基地班 | 本科 | 第5款 | 6000 | |
10 | 吕乐乐 | 男 | 山西大同 | 武汉理工大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 | |
11 | 浙江泰乐地理信息技术有限公司 | 路 毅 | 男 | 江苏无锡 | 日本埼玉大学 | 信息系统工程 | 硕士 | 第4款 | 13200 |
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 人才类别 | 拟补助金额(元) |
12 | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | 俞凯杰 | 男 | 浙江新昌 | 中国矿业大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 |
13 | 谢 潇 | 女 | 湖北武汉 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 博士 | 第3款 | 17700 | |
14 | 张 成 | 男 | 湖北天门 | 兰州交通大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 第4款 | 20000 | |
15 | 赵翠晓 | 女 | 河南洛阳 | 中国科学院大学 | 测绘工程 | 硕士 | 第4款 | 7050 | |
16 | 杭丹维 | 女 | 浙江嘉善 | 浙江大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 第4款 | 15000 | |
17 | 陈 祥 | 男 | 河南商丘 | 武汉理工大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 | |
18 | 刘 敏 | 女 | 江苏射阳 | 中国矿业大学(985) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 6000 | |
19 | 崔志鹏 | 男 | 河南林州 | 郑州大学(211) | 地理信息系统 | 本科 | 第5款 | 3000 | |
20 | 张昌景 | 男 | 山东曹县 | 山东科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 第4款 | 3525 | |
21 | 王少文 | 男 | 山东邹城 | 中国矿业大学(985) | 测量工程 | 本科 | 第5款 | 5000 | |
22 | 仇利华 | 男 | 江苏启东 | 西南交通大学(985) | 测绘工程 | 本科 | 第5款 | 6000 |
上一篇:无